- Home
- Tools
Containers
Containers
Containers Marítimos
Soluções versáteis para transporte internacional, os contêineres marítimos atendem diferentes tipos de carga com segurança, eficiência e padronização, garantindo integridade do embarque do início ao fim da cadeia logística.
| Quando desligado, este contêiner é conhecido também como NOR. | ||
|---|---|---|
| 20′ | 40′ | |
| COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.460 | 11.550 |
| LARGURA INTERNA (mm) | 2.240 | 2.250 |
| ALTURA INTERNA (mm) | 2.225 | 2.215 |
| LARGURA DA PORTA | 2.240 | 2.250 |
| ALTURA DA PORTA | 2.180 | 2.160 |
| CUBAGEM (m3) | 28,3 | – |
| PESO MÁXIMO (kg) | 25.400 | 32.500 |
| TARA (kg) | 2.870 | 4.535 |
| CARGA (kg) | 22.530 | 27.965 |
| Para cargas de grande volume. | ||
|---|---|---|
| 20′ | 40′ | |
| COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 12.033 | |
| LARGURA INTERNA (mm) | 2.352 | |
| ALTURA INTERNA | 2.694 | |
| LARGURA DA PORTA | – | 2.340 |
| ALTURA DA PORTA | – | 2.580 |
| CUBAGEM (m3) | – | 76,3 |
| PESO MÁXIMO (kg) | – | 30.480 |
| TARA (kg) | – | 3.800 |
| CARGA (kg) | – | 26.68 |
| Para cargas que excedam dimensões normais de altura; que precisam ser carregadas por cima ou de entrada lateral com o auxílio de guindastes por cima. | ||
|---|---|---|
| 20′ | 40′ | |
| COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.889 | 12.044 |
| LARGURA INTERNA (mm) | 2.335 | 2.350 |
| ALTURA INTERNA (mm) | 2.312 | 2.374 |
| LARGURA DA PORTA | 2.340 | 2.336 |
| ALTURA DA PORTA | 2.225 | 2.287 |
| CUBAGEM (m3) | 31,8 | 66,30 |
| PESO MÁXIMO (kg) | 24.000 | 30.480 |
| TARA (kg) | 2.020 | 3.980 |
| CARGA (kg) | 21.980 | 26.500 |
| Adequado para cargas gerais. | ||
|---|---|---|
| 20′ | 40′ | |
| COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.900 | 12.033 |
| LARGURA INTERNA (mm) | 2.352 | 2.352 |
| ALTURA INTERNA (mm) | 2.386 | 2.389 |
| LARGURA DA PORTA | 2.340 | 2.340 |
| ALTURA DA PORTA | 2.280 | 2.275 |
| CUBAGEM (m3) | 33,1 | 67,6 |
| PESO MÁXIMO (kg) | 24.000 | 30.480 |
| TARA (kg) | 2.240 | 3.730 |
| CARGA (kg) | 21.760 | 26.750 |
| Cargas de peso elevado e irregulares. | ||
|---|---|---|
| 20′ | 40′ | |
| COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 6.058 | 12.192 |
| LARGURA INTERNA (mm) | 2.438 | 2.238 |
| ALTURA INTERNA (mm) | – | – |
| LARGURA DA PORTA | – | – |
| ALTURA DA PORTA | – | – |
| CUBAGEM (m3) | – | – |
| PESO MÁXIMO (kg) | 26.900 | 40.000 |
| TARA (kg) | 1.500 | 4.220 |
| CARGA (kg) | 25.400 | 35.780 |
| Cargas de peso elevado ou com tamanho irregulares, bem como cargas de projetos. | ||
|---|---|---|
| 20′ | 40′ | |
| COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.949 | 12.030 |
| LARGURA INTERNA (mm) | 2.433 | 2.364 |
| ALTURA INTERNA (mm) | 2.271 | 1.949 |
| PESO MÁXIMO (kg) | 30.000 | 35.562 |
| TARA (kg) | 2.600 | 4.995 |
| CARGA (kg) | 27.400 | 30.567 |
| 20′ | |
|---|---|
| COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 6.058 |
| LARGURA INTERNA (mm) | 2.438 |
| ALTURA INTERNA (mm) | 2.591 |
| LARGURA DA PORTA | – |
| ALTURA DA PORTA | – |
| CUBAGEM (m3) | 21.00 |
| PESO MÁXIMO (kg) | 30.480 |
| TARA (kg) | 3.070 |
| CARGA (kg) | 27.410 |